주메뉴 바로가기 본문 바로가기

시계열분석

화랑
  • 작품판매 금액
    연도별 합계, 증감률, 평균
    구분 '10년 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년
    합계(백만 원) 344,596 296,308 275,136 194,504 204,841 240,655 215,825 244,663 195,387 185,161 165,773
    증감률(%) - -14.0 -7.1 -29.3 5.3 17.5 -10.3 13.4 -20.1 -5.2 -10.5
    평균(백만 원) 1,190.1 973.1 1,007.5 609.4 648.5 742.9 658.0 696.3 556.6 389.8 329.6
  • 작품 거래건 수
    연도별 합계, 증감률, 평균
    구분 '10년 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년
    합계(점) 13,685 15,167 8,487 9,869 10,045 9,836 12,524 11,311 12,276 12,034 11,422
    증감률(%) - 10.8 -44.0 16.3 1.8 -2.1 27.3 -9.7 -8.5 -2.0 -5.1
    평균(점) 47.4 49.8 31.1 30.9 31.8 30.4 38.2 32.2 35.0 25.3 22.7
경매회사
  • 작품판매 금액
    연도별 합계, 증감률, 평균
    구분 '10년 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년
    합계(백만 원) 58,595 78,238 85,274 59,216 77,868 98,472 127,798 149,282 151,147 115,820 115,298
    증감률(%) - 33.5 9.0 -30.6 31.5 26.5 29.8 16.8 1.2 -23.4 -0.5
    평균(백만 원) 4,882.9 5,588.4 6,559.5 5,383.3 7,786.8 8,952.0 12,494.9 10,663.0 15,114.7 12,868.9 12,810.9
  • 작품 거래건 수
    연도별 합계, 증감률, 평균
    구분 '10년 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년
    합계(점) 9,898 11,231 8,116 9,922 11,414 13,328 15,411 19,238 19,839 20,248 20,061
    증감률(%) - 13.5 -27.7 22.3 15.0 16.8 15.6 24.8 3.1 2.1 -0.9
    평균(점) 824.8 802.2 624.3 902.0 1,141.4 1,211.6 1,506.8 1,374.1 1,983.9 2,249.8 2,229.0
아트페어
  • 작품판매 금액
    연도별 합계, 증감률, 평균
    구분 '10년 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년
    합계(백만 원) 48,387 46,446 42,021 66,113 62,427 67,388 73,593 63.803 73,290 80,256 46,890
    증감률(%) - -4.0 -9.5 57.3 -5.6 7.9 9.2 -13.3 14.9 9.5 -41.6
    평균(백만 원) 1,423.1 1,290.2 1,200.6 1,889.0 1,783.6 1,643.6 1,565.8 1,302.1 1,382.8 1,637.9 1,339.7
  • 작품 거래건 수
    연도별 합계, 증감률, 평균
    구분 '10년 '11년 '12년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년 '19년 '20년
    합계(점) 5,994 7,119 10,774 15,373 10,028 13,499 11,805 11,224 9,693 9,792 5,841
    증감률(%) - 18.8 51.3 42.7 -34.8 34.6 -12.5 -4.9 -13.6 1.0 -40.3
    평균(점) 176.3 197.8 307.8 439.2 286.5 329.3 251.2 229.1 182.9 199.8 166.9